Size Guide PANTS
Inches:
| Altuzarra Size (French) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Rise | 11.8 | 12.2 | 12.2 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 13 |
| Waist | 28.3 | 28.3 | 29.9 | 31.5 | 33.1 | 34.6 | 36.2 |
| Hip | 36.2 | 37 | 38.6 | 40.2 | 40.9 | 43.3 | 44.1 |
Centimeters:
| Altuzarra Size (French) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| US size | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| EU size | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Rise | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 |
| Waist | 72 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Hip | 92 | 94 | 98 | 102 | 104 | 110 | 112 |