Size Guide TOP
Inches:
| Altuzarra Size (French) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Shoulder | 15.1 | 15.4 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.7 | 18.1 |
| Chest | 33.1 | 34.3 | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.2 | 42.8 | 45.4 | 47 |
| Waist | 25.2 | 26.4 | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 32.3 | 33.9 | 36.3 | 37.9 |
| Hip | 35.4 | 36.6 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 | 45.9 | 47.7 |
Centimeters:
| Altuzarra Size (French) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Shoulder | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Chest | 84 | 87 | 90 | 94 | 98 | 102 | 109 | 115 | 119 |
| Waist | 64 | 67 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 96 |
| Hip | 90 | 93 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 121 |