Size Guide KNIT TOP
Inches:
| Altu Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Germany (Danish) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Standard Numeric | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| China | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | |
| Chest | 32.4 | 33.9 | 35.4 | 37 | 38.6 | 40.2 | 42.8 |
| Waist | 25.3 | 26.8 | 27.6 | 29.1 | 30.7 | 32.3 | 33.9 |
| Hip | 34.7 | 36.2 | 37.8 | 39.4 | 40.9 | 42.5 | 44.1 |
Centimeters:
| Altu Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| France | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Germany (Danish) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Japan | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Standard Numeric | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| China | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | |
| Chest | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 109 |
| Waist | 64 | 68 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
| Hip | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |